
Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
S | 65,0 | 40,0 | 15,5 |
M | 66,0 | 43,0 | 16,0 |
L | 67,0 | 45,5 | 17,0 |
XL | 68,0 | 48,0 | 17,5 |
Pro-Tipp:
Passendes T-Shirt flach ausbreiten und mit einem Maßband nachmessen.
Hilf mit, Ressourcen zu schonen und bestelle gleich die passende Größe!
Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
S | 65,0 | 40,0 | 15,5 |
M | 66,0 | 43,0 | 16,0 |
L | 67,0 | 45,5 | 17,0 |
XL | 68,0 | 48,0 | 17,5 |
Pro-Tipp:
Passendes T-Shirt flach ausbreiten und mit einem Maßband nachmessen.
Hilf mit, Ressourcen zu schonen und bestelle gleich die passende Größe!